Callsign: YO3PGF

Category: Low power

Band: 144

Claimed score: 40

Final score: 40

Date Time Call RX WWL Reason
20260107 1933 YO3JW KN35
20260107 1930 YO3MCK KN24
20260107 1930 YO3MCK KN24
20260107 1857 YO3GNF KN34
20260107 1846 YO3CCB KN34
20260107 1842 YO3GWM KN25
20260107 1830 YO3GWM KN25
20260107 1821 LZ2INP KN34
20260107 1805 LZ2JU KN34
20260107 1801 YO3AII KN24
20260107 1801 YO3AII KN24
20260107 1759 YO3GWM KN34 Time difference.Time difference
20260107 1759 YO3GWM KN34 Time difference.Time difference
20260107 1758 YO3RU KN34
20260107 1757 YO3CBS KN34


Claimed calls (10): LZ2INP, LZ2JU, YO3AII, YO3CBS, YO3CCB, YO3GNF, YO3GWM, YO3JW, YO3MCK, YO3RU
Claimed locators (4): KN24, KN25, KN34, KN35
Validated calls (10): LZ2INP, LZ2JU, YO3AII, YO3CBS, YO3CCB, YO3GNF, YO3GWM, YO3JW, YO3MCK, YO3RU
Validated locators (4): KN24, KN25, KN34, KN35