Callsign: YO3JW

Category: Low power

Band: 144

Claimed score: 104

Final score: 104

Date Time Call RX WWL Reason
20231206 1725 YO3GCL KN34 Time difference
20231206 1727 YO3GCL KN34
20231206 1729 YO9FTR KN25
20231206 1730 YO3CCB KN34
20231206 1731 YO3GCL KN34
20231206 1734 YU7ON KN04
20231206 1735 YU7ON KN04
20231206 1735 YU7ON KN04
20231206 1737 YO2LOZ KN05
20231206 1739 YO3CBS KN34
20231206 1742 YO3CBS KN34
20231206 1805 YO9AYN KN24
20231206 1814 YO6KNY KN36
20231206 1836 YO5PBG KN17
20231206 1841 YO3FWL KN24
20231206 1844 YO5DHT KN26
20231206 1848 LZ2JU KN34
20231206 1849 YO3GNF KN34


Claimed calls (13): LZ2JU, YO2LOZ, YO3CBS, YO3CCB, YO3FWL, YO3GCL, YO3GNF, YO5DHT, YO5PBG, YO6KNY, YO9AYN, YO9FTR, YU7ON
Claimed locators (8): KN04, KN05, KN17, KN24, KN25, KN26, KN34, KN36
Validated calls (13): LZ2JU, YO2LOZ, YO3CBS, YO3CCB, YO3FWL, YO3GCL, YO3GNF, YO5DHT, YO5PBG, YO6KNY, YO9AYN, YO9FTR, YU7ON
Validated locators (8): KN04, KN05, KN17, KN24, KN25, KN26, KN34, KN36