Callsign: YO3FMU

Category: Low power

Band: 144

Claimed score: 56

Final score: 56

Date Time Call RX WWL Reason
20230201 1737 YO3CCB KN34
20230201 1740 YO3CBS KN34
20230201 1741 YO3YKT KN34
20230201 1748 YO9AYN KN24
20230201 1759 YO9BCM KN35
20230201 1802 YO9XC KN35
20230201 1805 YO3CS KN34
20230201 1827 YO3VIO KN24
20230201 1834 YO3FWL KN24
20230201 1840 YO3PGF KN34
20230201 1846 YO3GCL KN34
20230201 1916 YO6KNY KN36
20230201 1946 YO3VK KN34
20230201 2018 YO3GNF KN34


Claimed calls (14): YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3FWL, YO3GCL, YO3GNF, YO3PGF, YO3VIO, YO3VK, YO3YKT, YO6KNY, YO9AYN, YO9BCM, YO9XC
Claimed locators (4): KN24, KN34, KN35, KN36
Validated calls (14): YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3FWL, YO3GCL, YO3GNF, YO3PGF, YO3VIO, YO3VK, YO3YKT, YO6KNY, YO9AYN, YO9BCM, YO9XC
Validated locators (4): KN24, KN34, KN35, KN36