Callsign: YO3FMU

Category: Low power

Band: 432

Claimed score: 36

Final score: 36

Date Time Call RX WWL Reason
20230208 1704 YO3CBS KN34
20230208 1705 YO3YKT KN34
20230208 1711 YO9BCM KN35
20230208 1714 YO3CCB KN34
20230208 1719 YO9AYN KN24
20230208 1721 YO3CS KN34
20230208 1736 YO3GCL KN34
20230208 1741 YO3FWL KN24
20230208 1829 YO3JW KN35
20230208 1904 YO3PGF KN34
20230208 1934 YO3VK KN34
20230208 2005 YO3GNF KN34


Claimed calls (12): YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3FWL, YO3GCL, YO3GNF, YO3JW, YO3PGF, YO3VK, YO3YKT, YO9AYN, YO9BCM
Claimed locators (3): KN24, KN34, KN35
Validated calls (12): YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3FWL, YO3GCL, YO3GNF, YO3JW, YO3PGF, YO3VK, YO3YKT, YO9AYN, YO9BCM
Validated locators (3): KN24, KN34, KN35