Callsign: YO3PGF

Category: Low power

Band: 432

Claimed score: 36

Final score: 36

Date Time Call RX WWL Reason
20230208 1948 YO3VK KN34
20230208 1939 YO9XC KN35
20230208 1907 YO3JW KN35
20230208 1905 YO3FMU KN34
20230208 1834 YO3CCB KN34
20230208 1803 YO3GCL KN34
20230208 1753 YO3VIO KN24
20230208 1750 YO3CBS KN34
20230208 1734 YO9BCM KN35
20230208 1727 YO9AYN KN24
20230208 1717 YO3YKT KN34
20230208 1702 YO3CS KN34


Claimed calls (12): YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3FMU, YO3GCL, YO3JW, YO3VIO, YO3VK, YO3YKT, YO9AYN, YO9BCM, YO9XC
Claimed locators (3): KN24, KN34, KN35
Validated calls (12): YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3FMU, YO3GCL, YO3JW, YO3VIO, YO3VK, YO3YKT, YO9AYN, YO9BCM, YO9XC
Validated locators (3): KN24, KN34, KN35