Callsign: YO3VIO

Category: Low power

Band: 144

Claimed score: 75

Final score: 75

Date Time Call RX WWL Reason
20230201 1749 YO9BCM KN35
20230201 1751 YO3CCB KN34
20230201 1757 YO3FWL KN24
20230201 1758 YO9AYN KN24
20230201 1800 YO3CS KN34
20230201 1801 YO3YKT KN34
20230201 1805 YO9NC KN34
20230201 1807 YO6KNY KN36
20230201 1811 YO9XC KN35
20230201 1821 YO3CBS KN34
20230201 1826 YO9FTR KN25
20230201 1827 YO3FMU KN34
20230201 1831 YO3GCL KN34
20230201 1838 YO3PGF KN34
20230201 1841 YO6XK KN25


Claimed calls (15): YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3FMU, YO3FWL, YO3GCL, YO3PGF, YO3YKT, YO6KNY, YO6XK, YO9AYN, YO9BCM, YO9FTR, YO9NC, YO9XC
Claimed locators (5): KN24, KN25, KN34, KN35, KN36
Validated calls (15): YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3FMU, YO3FWL, YO3GCL, YO3PGF, YO3YKT, YO6KNY, YO6XK, YO9AYN, YO9BCM, YO9FTR, YO9NC, YO9XC
Validated locators (5): KN24, KN25, KN34, KN35, KN36