Callsign: YO3CCB

Category: Low power

Band: 144

Claimed score: 184

Final score: 184

Date Time Call RX WWL Reason
20230301 1704 YO9XC KN35
20230301 1709 YO3FMU KN34
20230301 1712 YO9BCM KN35
20230301 1715 YO7EY KN14
20230301 1722 YO6KNY KN36
20230301 1726 YO2LOZ KN05
20230301 1732 YO3GCL KN34
20230301 1735 YO3JW KN35
20230301 1740 YO9NC KN34
20230301 1743 YO3CBS KN34
20230301 1756 YO9FTR KN25
20230301 1800 YO2GL KN05
20230301 1803 YO9AYN KN24
20230301 1809 YO3VIO KN24
20230301 1827 YO3BL KN34
20230301 1846 YO3YKT KN34
20230301 1854 LZ2JU KN34
20230301 1907 YO4FYQ KN44 No log, but locator ok
20230301 1914 YO3VK KN34
20230301 1924 YO3CS KN34
20230301 1935 YO9RIJ KN35
20230301 1944 YO6FNA KN36
20230301 2029 YO3GNF KN34


Claimed calls (23): LZ2JU, YO2GL, YO2LOZ, YO3BL, YO3CBS, YO3CS, YO3FMU, YO3GCL, YO3GNF, YO3JW, YO3VIO, YO3VK, YO3YKT, YO4FYQ, YO6FNA, YO6KNY, YO7EY, YO9AYN, YO9BCM, YO9FTR, YO9NC, YO9RIJ, YO9XC
Claimed locators (8): KN05, KN14, KN24, KN25, KN34, KN35, KN36, KN44
Validated calls (23): LZ2JU, YO2GL, YO2LOZ, YO3BL, YO3CBS, YO3CS, YO3FMU, YO3GCL, YO3GNF, YO3JW, YO3VIO, YO3VK, YO3YKT, YO4FYQ, YO6FNA, YO6KNY, YO7EY, YO9AYN, YO9BCM, YO9FTR, YO9NC, YO9RIJ, YO9XC
Validated locators (8): KN05, KN14, KN24, KN25, KN34, KN35, KN36, KN44