Callsign: YO3FMU

Category: Low power

Band: 144

Claimed score: 33

Final score: 33

Date Time Call RX WWL Reason
20230301 1705 YO3CBS KN34
20230301 1707 YO3CCB KN34
20230301 1709 YO3CCB KN34
20230301 1716 YO3YKT KN34
20230301 1719 YO9AYN KN24
20230301 1730 YO3GCL KN34
20230301 1806 YO3BL KN34
20230301 1809 YO3VIO KN24
20230301 1852 YO3CS KN34
20230301 1855 YO9BCM KN35
20230301 1924 YO3VK KN34
20230301 2025 YO3GNF KN34


Claimed calls (11): YO3BL, YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3GCL, YO3GNF, YO3VIO, YO3VK, YO3YKT, YO9AYN, YO9BCM
Claimed locators (3): KN24, KN34, KN35
Validated calls (11): YO3BL, YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3GCL, YO3GNF, YO3VIO, YO3VK, YO3YKT, YO9AYN, YO9BCM
Validated locators (3): KN24, KN34, KN35