Callsign: YO3GNF

Category: Low power

Band: 144

Claimed score: 75

Final score: 75

Date Time Call RX WWL Reason
20230301 2013 YO3CBS KN34
20230301 2014 YO9AYN KN24
20230301 2015 YO3YKT KN34
20230301 2016 YO3GCL KN34
20230301 2017 YO3BL KN34
20230301 2019 YO3VK KN34
20230301 2023 YO3CS KN34
20230301 2025 YO3FMU KN34
20230301 2026 LZ2JU KN34
20230301 2028 YO3CCB KN34
20230301 2030 YO3CCB KN34
20230301 2031 YO9XC KN35
20230301 2033 YO9FTR KN25
20230301 2035 YO6KNY KN36
20230301 2038 YO9RIJ KN35
20230301 2051 YO3JW KN35


Claimed calls (15): LZ2JU, YO3BL, YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3FMU, YO3GCL, YO3JW, YO3VK, YO3YKT, YO6KNY, YO9AYN, YO9FTR, YO9RIJ, YO9XC
Claimed locators (5): KN24, KN25, KN34, KN35, KN36
Validated calls (15): LZ2JU, YO3BL, YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3FMU, YO3GCL, YO3JW, YO3VK, YO3YKT, YO6KNY, YO9AYN, YO9FTR, YO9RIJ, YO9XC
Validated locators (5): KN24, KN25, KN34, KN35, KN36