Callsign: YO3PGF

Category: Low power

Band: 432

Claimed score: 39

Final score: 39

Date Time Call RX WWL Reason
20230308 1958 YO8ENF KN34
20230308 1943 YO3JW KN35
20230308 1942 LZ2JU KN34
20230308 1759 YO9XC KN35
20230308 1742 YO3GCL KN34
20230308 1735 YO3FWL KN24
20230308 1733 YO9AYN KN24
20230308 1730 YO9BCM KN35
20230308 1728 YO3CS KN34
20230308 1724 YO3VIO KN24
20230308 1721 YO3CCB KN34
20230308 1718 YO9BCM KN35
20230308 1715 YO3CBS KN34
20230308 1713 YO3FMU KN34


Claimed calls (13): LZ2JU, YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3FMU, YO3FWL, YO3GCL, YO3JW, YO3VIO, YO8ENF, YO9AYN, YO9BCM, YO9XC
Claimed locators (3): KN24, KN34, KN35
Validated calls (13): LZ2JU, YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3FMU, YO3FWL, YO3GCL, YO3JW, YO3VIO, YO8ENF, YO9AYN, YO9BCM, YO9XC
Validated locators (3): KN24, KN34, KN35