Callsign: YO3YKT

Category: Low power

Band: 144

Claimed score: 360

Final score: 360

Date Time Call RX WWL Reason
20230301 1716 YO3FMU KN34
20230301 1719 YO2LOZ KN05
20230301 1722 YO9AYN KN24
20230301 1726 YO3CBS KN34
20230301 1729 YO6KNY KN36
20230301 1731 YO9XC KN35
20230301 1733 YO4CVV KN45
20230301 1742 YO4FYQ KN44 No log, but locator ok
20230301 1749 YO8BFB KN36 No log, but locator ok
20230301 1751 YO3JW KN35
20230301 1753 YO9XC KN35
20230301 1757 YO3BL KN34
20230301 1758 YO9NC KN34
20230301 1759 YO9RIJ KN35
20230301 1801 YO9AYN KN24
20230301 1802 YO5DHT KN26
20230301 1805 YO9FTR KN25
20230301 1810 LZ2JU KN34
20230301 1816 YO3GCL KN34
20230301 1818 YO3VIO KN24
20230301 1824 YO5OHB KN17
20230301 1829 YO3PGF KN34
20230301 1834 YO9IE KN34 No log, but locator ok
20230301 1847 YO3CCB KN34
20230301 1854 YO3CS KN34
20230301 1909 YO5CRI KN16
20230301 1913 YO3VK KN34
20230301 1924 YO6FNA KN36
20230301 1940 LZ1BG KN22 No log, unique
20230301 2000 YO5PBG KN17
20230301 2015 YO3GNF KN34
20230301 2042 YP6Z KN26


Claimed calls (30): LZ1BG, LZ2JU, YO2LOZ, YO3BL, YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3FMU, YO3GCL, YO3GNF, YO3JW, YO3PGF, YO3VIO, YO3VK, YO4CVV, YO4FYQ, YO5CRI, YO5DHT, YO5OHB, YO5PBG, YO6FNA, YO6KNY, YO8BFB, YO9AYN, YO9FTR, YO9IE, YO9NC, YO9RIJ, YO9XC, YP6Z
Claimed locators (12): KN05, KN16, KN17, KN22, KN24, KN25, KN26, KN34, KN35, KN36, KN44, KN45
Validated calls (30): LZ1BG, LZ2JU, YO2LOZ, YO3BL, YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3FMU, YO3GCL, YO3GNF, YO3JW, YO3PGF, YO3VIO, YO3VK, YO4CVV, YO4FYQ, YO5CRI, YO5DHT, YO5OHB, YO5PBG, YO6FNA, YO6KNY, YO8BFB, YO9AYN, YO9FTR, YO9IE, YO9NC, YO9RIJ, YO9XC, YP6Z
Validated locators (12): KN05, KN16, KN17, KN22, KN24, KN25, KN26, KN34, KN35, KN36, KN44, KN45