Callsign: YO6PQE

Category: Low power

Band: 144

Claimed score: 50

Final score: 50

Date Time Call RX WWL Reason
20240306 1702 YO3GCL KN34
20240306 1706 YO3CCB KN34
20240306 1711 YO3CBS KN34
20240306 1726 YO6KNY KN36
20240306 1730 YO9AYN KN24
20240306 1734 YO9FTR KN25
20240306 1749 YO6CFB KN26
20240306 1753 YO6XK KN25
20240306 1754 YO6UI KN26
20240306 1800 YO9FTR KN25
20240306 1836 YO3CBS KN34
20240306 1853 YO6BLM KN25


Claimed calls (10): YO3CBS, YO3CCB, YO3GCL, YO6BLM, YO6CFB, YO6KNY, YO6UI, YO6XK, YO9AYN, YO9FTR
Claimed locators (5): KN24, KN25, KN26, KN34, KN36
Validated calls (10): YO3CBS, YO3CCB, YO3GCL, YO6BLM, YO6CFB, YO6KNY, YO6UI, YO6XK, YO9AYN, YO9FTR
Validated locators (5): KN24, KN25, KN26, KN34, KN36