Callsign: YO9BCM

Category: Low power

Band: 432

Claimed score: 56

Final score: 56

Date Time Call RX WWL Reason
20230308 1700 YO6OBK KN26 No log, but locator ok
20230308 1702 YO3YKT KN34
20230308 1704 YO3CBS KN34
20230308 1707 YO3VIO KN24
20230308 1713 YO9RIJ KN35
20230308 1716 YO3FMU KN34
20230308 1717 YO3PGF KN34
20230308 1717 YO3PGF KN34
20230308 1718 YO9AYN KN24
20230308 1719 YO3FWL KN24
20230308 1722 YO3CS KN34
20230308 1723 YO9XC KN35
20230308 1730 YO3PGF KN34
20230308 1802 YO3GCL KN34
20230308 1806 YO9NC KN34
20230308 1807 YO3CCB KN34


Claimed calls (14): YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3FMU, YO3FWL, YO3GCL, YO3PGF, YO3VIO, YO3YKT, YO6OBK, YO9AYN, YO9NC, YO9RIJ, YO9XC
Claimed locators (4): KN24, KN26, KN34, KN35
Validated calls (14): YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3FMU, YO3FWL, YO3GCL, YO3PGF, YO3VIO, YO3YKT, YO6OBK, YO9AYN, YO9NC, YO9RIJ, YO9XC
Validated locators (4): KN24, KN26, KN34, KN35