Callsign: YO3FMU

Category: Low power

Band: 432

Claimed score: 27

Final score: 27

Date Time Call RX WWL Reason
20230412 1710 YO3CBS KN34
20230412 1712 YO3YKT KN34
20230412 1716 YO3CS KN34
20230412 1719 YO3CCB KN34
20230412 1723 YO3YKT KN34
20230412 1739 YO3VIO KN24
20230412 1811 YO3VK KN34
20230412 1905 YO9AYN KN24
20230412 1911 YO9BCM KN35
20230412 1920 YO3FWL KN24
20230412 1924 YO3CS KN34


Claimed calls (9): YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3FWL, YO3VIO, YO3VK, YO3YKT, YO9AYN, YO9BCM
Claimed locators (3): KN24, KN34, KN35
Validated calls (9): YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3FWL, YO3VIO, YO3VK, YO3YKT, YO9AYN, YO9BCM
Validated locators (3): KN24, KN34, KN35