Callsign: YO3PGF

Category: Low power

Band: 432

Claimed score: 36

Final score: 36

Date Time Call RX WWL Reason
20230510 2026 YO3FWL KN24
20230510 2011 YO3CCB KN34
20230510 1949 YO3CBS KN34
20230510 1947 YO9AYN KN24
20230510 1929 YO3JW KN35
20230510 1912 YO3VK KN34
20230510 1837 YO3VIO KN24
20230510 1749 YO3FMU KN34
20230510 1734 YO3FMU KN34 Time difference
20230510 1722 YO9BCM KN35
20230510 1719 YO9XC KN35
20230510 1715 YO9BCM KN35 Time difference
20230510 1712 YO3CS KN34
20230510 1709 YO3YKT KN34
20230510 1704 YO3CS KN34


Claimed calls (12): YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3FMU, YO3FWL, YO3JW, YO3VIO, YO3VK, YO3YKT, YO9AYN, YO9BCM, YO9XC
Claimed locators (3): KN24, KN34, KN35
Validated calls (12): YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3FMU, YO3FWL, YO3JW, YO3VIO, YO3VK, YO3YKT, YO9AYN, YO9BCM, YO9XC
Validated locators (3): KN24, KN34, KN35