Callsign: YO3PGF

Category: Low power

Band: 432

Claimed score: 30

Final score: 30

Date Time Call RX WWL Reason
20230614 2054 YO3GNF KN34
20230614 1953 YO3FWL KN24 Time difference
20230614 1946 YO3FWL KN24
20230614 1814 YO9AYN KN24
20230614 1801 YO3VIO KN24
20230614 1759 YO3JW KN35
20230614 1746 YO3CCB KN34
20230614 1743 YO3CS KN34
20230614 1741 YO3CBS KN34
20230614 1729 YO3YKT KN34
20230614 1728 YO9BCM KN35
20230614 1726 YO9BCM KN35


Claimed calls (10): YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3FWL, YO3GNF, YO3JW, YO3VIO, YO3YKT, YO9AYN, YO9BCM
Claimed locators (3): KN24, KN34, KN35
Validated calls (10): YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3FWL, YO3GNF, YO3JW, YO3VIO, YO3YKT, YO9AYN, YO9BCM
Validated locators (3): KN24, KN34, KN35