Callsign: YO3CBS

Category: Low power

Band: 432

Claimed score: 78

Final score: 78

Date Time Call RX WWL Reason
20230809 1704 YO3CCB KN34
20230809 1706 YO9AYN KN24
20230809 1711 YO3CS KN34
20230809 1716 YO3GJ KN24
20230809 1720 YO6KNY KN36
20230809 1722 YO3FWL KN24
20230809 1817 YO3YKT KN34
20230809 1822 YO9FTR KN25 Time difference
20230809 1825 YO3PGF KN34
20230809 1843 YO9FTR KN25
20230809 1916 LZ2JU KN34
20230809 1918 YO5DHT KN26
20230809 1927 YO3JW KN35
20230809 2003 YO7BM KN24


Claimed calls (13): LZ2JU, YO3CCB, YO3CS, YO3FWL, YO3GJ, YO3JW, YO3PGF, YO3YKT, YO5DHT, YO6KNY, YO7BM, YO9AYN, YO9FTR
Claimed locators (6): KN24, KN25, KN26, KN34, KN35, KN36
Validated calls (13): LZ2JU, YO3CCB, YO3CS, YO3FWL, YO3GJ, YO3JW, YO3PGF, YO3YKT, YO5DHT, YO6KNY, YO7BM, YO9AYN, YO9FTR
Validated locators (6): KN24, KN25, KN26, KN34, KN35, KN36