Callsign: YO3VK

Category: High power

Band: 144

Claimed score: 464

Final score: 378

Date Time Call RX WWL Reason
20210804 1707 YO3YKT KN34
20210804 1708 YO3YKT KN34
20210804 1709 YO6KNY KN36
20210804 1710 YO6KNY KN36
20210804 1714 YO2IW KN05 No log, but locator ok
20210804 1714 YO2IW KN05 No log, but locator ok
20210804 1717 YO7CWP KN14
20210804 1718 YO7CWP KN14
20210804 1722 YO3FWL KN24
20210804 1723 YO3FWL KN24
20210804 1725 YO9AYN KN24
20210804 1726 YO9AYN KN24
20210804 1738 YO8DHA KN36
20210804 1739 YO8DHA KN36
20210804 1740 YO9BCM KN35
20210804 1740 YO9BCM KN35
20210804 1742 YO9FFX KN24
20210804 1743 YO9FFX KN24
20210804 1745 LZ2LG KN13
20210804 1746 LZ2LG KN13
20210804 1753 YO3JW KN35
20210804 1754 YO3JW KN35
20210804 1801 9A8D JN95
20210804 1803 YO6XK KN25
20210804 1804 YO6XK KN25
20210804 1805 YO6XK KN25
20210804 1808 YO5CRI KN16 Time difference
20210804 1808 YO5CRI KN16 Time difference
20210804 1810 YO3CCB KN34
20210804 1810 YO3CCB KM34 Locator error
20210804 1813 YO5PLP KN27
20210804 1828 YO5PLP KN27 Time difference
20210804 1833 YO3GNF/P KN25
20210804 1834 YO3GNF/P KN25
20210804 1843 YO7CW KN24
20210804 1851 YO7CW KN24 Time difference
20210804 1856 UR5FLN KN56 No log, but locator ok
20210804 1857 UR5FLN KN56 No log, but locator ok
20210804 1919 YO3FKX KN34
20210804 1920 YO3FKX KN34
20210804 1933 YO4BXX KN44
20210804 1938 YO4BXX KN44 Time difference
20210804 1944 YO6DBA KN36
20210804 1947 YO6DBA KN36
20210804 1949 OM5CM JN98 Locator error
20210804 1950 OM5CM JN98 Locator error
20210804 1958 YO5VAE KN27
20210804 1959 YO5VAE KN27
20210804 2000 YO5VAE KN27
20210804 2002 YO5TP KN16
20210804 2002 YO5TP KN16
20210804 2009 YO2GL KN05
20210804 2010 YO2GL KN05
20210804 2013 YO2NAA KN05
20210804 2013 YO2NAA KN05
20210804 2028 SW8YA KN20 No log, but locator ok
20210804 2037 SW8YA KN20 No log, but locator ok
20210804 2045 YO7FWS KN25 Locator error
20210804 2045 YO7FWS KN25 Locator error
20210804 2059 YO5CRI KN16
20210804 2100 YO5CRI KN16


Claimed calls (29): 9A8D, LZ2LG, OM5CM, SW8YA, UR5FLN, YO2GL, YO2IW, YO2NAA, YO3CCB, YO3FKX, YO3FWL, YO3GNF/P, YO3JW, YO3YKT, YO4BXX, YO5CRI, YO5PLP, YO5TP, YO5VAE, YO6DBA, YO6KNY, YO6XK, YO7CW, YO7CWP, YO7FWS, YO8DHA, YO9AYN, YO9BCM, YO9FFX
Claimed locators (16): JN95, JN98, KM34, KN05, KN13, KN14, KN16, KN20, KN24, KN25, KN27, KN34, KN35, KN36, KN44, KN56
Validated calls (27): 9A8D, LZ2LG, SW8YA, UR5FLN, YO2GL, YO2IW, YO2NAA, YO3CCB, YO3FKX, YO3FWL, YO3GNF/P, YO3JW, YO3YKT, YO4BXX, YO5CRI, YO5PLP, YO5TP, YO5VAE, YO6DBA, YO6KNY, YO6XK, YO7CW, YO7CWP, YO8DHA, YO9AYN, YO9BCM, YO9FFX
Validated locators (14): JN95, KN05, KN13, KN14, KN16, KN20, KN24, KN25, KN27, KN34, KN35, KN36, KN44, KN56