Callsign: YO6BLM

Category: Low power

Band: 144

Claimed score: 120

Final score: 120

Date Time Call RX WWL Reason
20230906 1836 YO9AYN KN24
20230906 1834 YO5TP KN16
20230906 1803 YO2LOZ KN05
20230906 1748 YO3CCB KN34
20230906 1747 YO3FWL KN24
20230906 1740 YO9AYN KN24
20230906 1739 YO5CRI KN16
20230906 1734 YO5PBG KN17
20230906 1729 YO5OHB KN17
20230906 1726 YO6CFB KN26
20230906 1716 YO3CS KN34
20230906 1712 YO5DHT KN26
20230906 1710 YO9BCM KN35
20230906 1706 YO3CBS KN34
20230906 1705 YO6KNY KN36
20230906 1703 YO3YKT KN34


Claimed calls (15): YO2LOZ, YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3FWL, YO3YKT, YO5CRI, YO5DHT, YO5OHB, YO5PBG, YO5TP, YO6CFB, YO6KNY, YO9AYN, YO9BCM
Claimed locators (8): KN05, KN16, KN17, KN24, KN26, KN34, KN35, KN36
Validated calls (15): YO2LOZ, YO3CBS, YO3CCB, YO3CS, YO3FWL, YO3YKT, YO5CRI, YO5DHT, YO5OHB, YO5PBG, YO5TP, YO6CFB, YO6KNY, YO9AYN, YO9BCM
Validated locators (8): KN05, KN16, KN17, KN24, KN26, KN34, KN35, KN36